슈퍼 Chron®산 변성 염소화 폴리올레핀
산변성 염소화 폴리올레핀은 수지에 극성기가 도입되어 있어 PET, ABS, 나일론 등의 소재에 잘 접착되며, 아크릴, 우레탄, 에폭시, EVA 기반 도료 등 상도에도 접착력이 좋습니다
일반 속성
| 외관 옅은 노란색 점성 액체 | (용제: 톨루엔 또는 혼합용제) |
|---|---|
| 색상 톤 | 무색에서 연한 노란색 |
| 드라이 필름 | 무색이며 투명하고 유연함 |
| 염소 함량 | 19~29% |
| 용해성 | 방향족 탄화수소에 잘 용해됨 |
| 점도 | 염소 함량 및 분자량에 따라 다름 |
브랜드
| 재고/품목 | 염소 함량 (%) | 점도 (mPa·s, 25℃) | 단단한 콘텐츠 (%) | 용제 구성 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 ※ | 24.5 | 20~100 | 20 | 톨루엔 | PP용 입문서 |
| 892L ※ | 22 | 20~80 | 20 | 톨루엔/CH=675/325 | |
| 930 ※ | 21 | 20~100 | 20 | 톨루엔/CH=9/1 | |
| 842LM | 20 | 20~80 | 20 | 톨루엔/CH=675/325 |
- ※고체 제품 사용 가능(고체 제품의 용해 점도는 용액 제품의 용해 점도와 약간 다릅니다)
- ※위 값은 표준값이 아닌 대표값입니다 CH: 시클로헥산
| 브랜드/품목 | 염소 함량 (%) | 점도 (mPa・s, 25℃) | 점도 측정 조건 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 3228S ※ | 28 | 10~70 | 30% 톨루엔 용액 | PP용 입문서 |
| 3221S ※ | 21 | 5~50 | 20% 톨루엔/CH/IPA = 64/33/3 용액 | |
| 2319S | 19.5 | 20~100 |
- ※에스테르를 포함하여 톨루엔 이외의 광범위한 용매에 대한 탁월한 용해도
- ※위 값은 표준값이 아닌 대표값입니다 CH: 시클로헥산
사용법
| 페인트 | 폴리프로필렌(PP) 및 열가소성 올레핀 엘라스토머(TPO)용 프라이머(범퍼, 휠캡 등 자동차 외장부품) |
|---|---|
| 접착제 | PP, TPO용 라미네이팅 접착제 |

처방 예시
PPT 및 TPO용 프라이머 코팅방법

PP 및 TPO에 대한 프라이머 코팅 레시피 예
| 무게별 부품 | |
|---|---|
| Superchron 822 (20% 톨루엔 용액) | 100.0 |
| TiO2(루타일) | 5.0 |
| 카본 블랙 | 0.1 |
| 요변성제(폴리아미드계) | 0.1~0.3 |
| 안정제(에폭시 수지) | 0.4 |
- 문의하기
-
- 양식을 통한 문의
- 전화문의
-
화학물질 영업부
03-6665-5940
화학 간사이 영업부
06-6262-3800