책 양식Amber N
| 샘플 도서 범주 | 7 도서(책 양식) |
|---|---|
| 학년 | 책 논문 |
기능
이것은 크림색의 책 텍스트 양식입니다. 이것은 눈에 부드럽고 부드러운 질감을 가진 크림 색상의 대표적인 책지 브랜드입니다. 이것은 쉽게 사라지지 않고 우수한 유효 기간을 가진 중립 종이 제품입니다.
기본 데이터
| 46 형식 변환 연속 무게 (kg) | US TSUBO (g/m2) | 종이 두께 (μm) | 백색 (%) | 광택 (%) | 광학 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 66.3 | 83 | 77 | - | 84 |
| 62.0 | 72.4 | 89 | 85 | ||
| 67.5 | 78.3 | 95 | 86 | ||
| 72.5 | 84.3 | 102 | 87 | ||
| 90.0 | 104.7 | 125 | 91 |
- *위의 데이터는 참조 용이며 값을 보장하지 않습니다.
- *실제로 측정되지 않은 쌀 베이킹이 표시됩니다.
- *품질 데이터는 통지없이 변경 될 수 있습니다. 최신 스포츠 토토 사이트는 영업 담당자에게 확인하십시오.
- *96% 이상의 개방성은 "-"로 표시됩니다.
| US TSUBO (g/m2) |
종이 두께 (μm) | 46 크기 (788 × 1091) | B 크기 (765 × 1085) | 크기 (625 × 880) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | ||
| 66.3 | 83 | 57 | ▲ | 500 | 55 | ● | ● | 500 | 36.5 | ● | ● | 500 | |
| 72.4 | 89 | 62 | ● | 250 | 60 | ● | ● | 250 | 40 | ● | ● | 500 | |
| 78.3 | 95 | 67.5 | ● | 250 | 65 | ● | ● | 250 | 43 | ● | ● | 500 | |
| 84.3 | 102 | 72.5 | ● | 250 | 70 | ● | ● | 250 | 46.5 | ● | ● | 250 | |
| 104.7 | 125 | 90 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 | ||||
▲ 마크가 주문하도록 표시됩니다. 생산 스포츠 토토 사이트는 당사에 문의하십시오.
샘플 스포츠 토토 사이트
이 브랜드를 포함한 약 300 가지 유형의 샘플은 Nippon Paper Group Ochanomizu Paper Gallery에서 이용할 수 있습니다.
- 문의
-
- 양식을 통한 문의
- 전화 문의
-
새로운 종이 판매 본부
03-6665-1055