고스포츠 토토 사이트 용지NPI 스포츠 토토 사이트
샘플 도서 카테고리 | 5 자연(코팅되지 않은 종이) |
---|---|
학년 | 고스포츠 토토 사이트 용지 |
기능
이것은 고스포츠 토토 사이트 논문의 대표 브랜드입니다. 다양성이 필요한 고스포츠 토토 사이트 논문 중에서, 그들은 백색과 불투명도의 균형이 높아져 인쇄 적성이 뛰어납니다. 이것은 우수한 저장 특성을 가진 중립 용지입니다.
기본 데이터
46 형식 변환 연속 무게 (kg) | US TSUBO (g/m2) | 종이 두께 (μm) | 백색 (%) | 광택 (%) | 광학 (%) |
---|---|---|---|---|---|
45.0 | 52.3 | 65 | 88 | - | 80 |
55.0 | 64.0 | 78 | 86 | ||
70.0 | 81.4 | 95 | 90 | ||
90.0 | 104.7 | 120 | 93 | ||
110.0 | 127.9 | 148 | 95 | ||
135.0 | 157.0 | 180 | - | ||
180.0 | 209.3 | 236 | - |
- *위의 데이터는 참조 용이며 값을 보장하지 않습니다.
- *실제로 측정되지 않은 쌀 베이킹이 표시됩니다.
- *스포츠 토토 사이트 데이터는 통지없이 변경 될 수 있습니다. 최신 정보는 영업 담당자에게 확인하십시오.
- *96% 이상의 개방성은 "-"로 표시됩니다.
US TSUBO (g/m2) |
종이 두께 (μm) |
46 크기 (788 × 1091) | B 크기 (765 × 1085) | Kiku Size (636 × 939) | 크기 (625 × 880) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | 연속 무게 (kg) | t | y | 연속 팩 | ||
52.3 | 65 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | 500 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 | |
64.0 | 78 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 | |
81.4 | 95 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 | |
104.7 | 120 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● |
250 |
||||
127.9 | 148 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● |
250 |
||||
157.0 | 180 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● |
250 |
||||
209.3 | 236 | 180 | ● | 125 | 125 | ● | ● | 125 |
US TSUBO (g/m2) |
종이 두께 (μm) | 포장 765 × (1085) | 포장 625 × (880) | 포장 880 × (625) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연속 무게 (kg) | 수량 | 연속 무게 (kg) | 수량 | 연속 무게 (kg) | 수량 | ||
64.0 | 78 | 53 | 9 | 35 | 11 | 35 | 15.6 |
81.4 | 95 | 67.5 | 7.5 | 44.5 | 9.2 | 44.5 | 13 |
104.7 | 120 | 87 | 6.4 | 57.5 | 7.9 | 57.5 | 11.1 |
샘플 정보
이 브랜드를 포함한 약 300 가지 유형의 샘플은 스포츠 토토 사이트 Ochanomizu Paper Gallery에서 이용할 수 있습니다.
- 문의
-
- 양식을 통한 문의
- 전화 문의
-
새로운 종이 판매 본부
03-6665-1055