財務・業績ハイライト
連結売上・損益状況(PL)
※各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
一株当たり当期純利益
単位 : 百万円
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,023 | 14,179 | 15,533 | 15,794 |
| 営業利益 | 1,036 | 869 | 707 | 1,063 |
| 経常利益 | 1,079 | 910 | 719 | 1,096 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,110 | 680 | 335 | 782 |
| 一株当たり当期純利益(円) | 150.67 | 93.50 | 46.86 | 109.74 |
連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
営業利益
単位 : 百万円
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 売上高 | 4,197 | 3,674 | 3,852 | 3,809 | 3,924 | 3,627 | 4,055 | 4,187 |
| 営業利益 | 226 | 43 | 208 | 229 | 244 | 113 | 309 | 395 |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)
売上高
※1.各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。 ※2.「メディアコンテンツ」で行っていた事業は2024年度第3四半期に事業譲渡を行ったため、2025年度の実績はありません。 ※3. 2025年度第1四半期より、セグメント間の内部取引を「調整額」に区分して表示しております。 2024年度の数値は、変更後の区分に組み替えて表示しております。
単位 : 百万円
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 教育 | 5,384 | 5,507 |
| スタジオ・プロダクション | 1,564 | 1,613 |
| 放送 | 2,331 | 2,243 |
| 技術 | 5,852 | 6,578 |
| その他 | 397 | 245 |
| 調整額 | -355 | -394 |
| メディアコンテンツ | 359 | ー |
営業利益
※1.各グラフはマウスオーバーすると、値が表示されます。 ※2.「メディアコンテンツ」で行っていた事業は2024年度第3四半期に事業譲渡を行ったため、2025年度の実績はありません。 ※3. 2025年度第1四半期より、セグメント間の内部取引を「調整額」に区分して表示しております。 「調整額」の営業利益には全社費用(報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費) を含んでおります。 2024年度の数値は、変更後の区分に組み替えて表示しております。
単位 : 百万円
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 教育 | 841 | 966 |
| スタジオ・プロダクション | -17 | 28 |
| 放送 | 106 | 114 |
| 技術 | 654 | 906 |
| その他 | 1 | -52 |
| 調整額 | -815 | -899 |
| メディアコンテンツ | -65 | ー |
セグメント別 連結売上・損益状況(PL)(四半期)
売上高
※1.「メディアコンテンツ」で行っていた事業は2024年度第3四半期に事業譲渡を行ったため、2025年度の実績はありません。 ※2. 2025年度第1四半期より、セグメント間の内部取引を「調整額」に区分して表示しております。 2024年度の数値は、変更後の区分に組み替えて表示しております。
単位 : 百万円
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 教育 | 1,661 | 1,175 | 1,242 | 1,304 | 1,552 | 1,208 | 1,350 | 1,395 |
| スタジオ・プロダクション | 360 | 345 | 463 | 394 | 357 | 310 | 460 | 485 |
| 放送 | 585 | 580 | 582 | 582 | 564 | 564 | 562 | 552 |
| 技術 | 1,369 | 1,439 | 1,491 | 1,551 | 1,487 | 1,577 | 1,732 | 1,780 |
| その他 | 172 | 80 | 89 | 54 | 48 | 69 | 63 | 65 |
| 調整額 | -82 | -84 | -109 | -78 | -85 | -103 | -113 | -92 |
| メディアコンテンツ | 129 | 136 | 92 | 0 | ー | ー | ー | ー |
営業利益
※1.「メディアコンテンツ」で行っていた事業は2024年度第3四半期に事業譲渡を行ったため、2025年度の実績はありません。 ※2. 2025年度第1四半期より、セグメント間の内部取引を「調整額」に区分して表示しております。 「調整額」の営業利益には全社費用(報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費) を含んでおります。 2024年度の数値は、変更後の区分に組み替えて表示しております。
単位 : 百万円
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 教育 | 378 | 101 | 167 | 193 | 299 | 120 | 246 | 299 |
| スタジオ・プロダクション | -36 | -23 | 39 | 3 | -21 | -26 | 34 | 42 |
| 放送 | 30 | 27 | 35 | 12 | 30 | 22 | 32 | 29 |
| 技術 | 77 | 146 | 190 | 240 | 172 | 194 | 246 | 292 |
| その他 | 19 | -5 | -6 | -6 | -10 | -7 | -23 | -10 |
| 調整額 | -202 | -171 | -226 | -214 | -224 | -191 | -226 | -257 |
| メディアコンテンツ | -41 | -32 | 8 | 0 | ー | ー | ー | ー |
連結資産状況(BS)
総資産
純資産
自己資本比率
一株当たり純資産
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産(百万円) | 9,948 | 11,890 | 11,300 | 9,760 |
| 純資産(百万円) | 5,450 | 5,909 | 5,780 | 5,062 |
| 自己資本比率(%) | 43.2% | 40.2% | 41.0% | 51.9% |
| 一株当たり純資産(円) | 470.74 | 656.25 | 649.95 | 710.27 |
連結キャッシュ・フロー状況(CF)
単位 : 百万円
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | 1,176 | 710 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -915 | -30 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -320 | -882 | -1,491 |
連結収益性指標
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 | 8.0% | 6.1% | 4.6% | 6.7% |
| 経常利益率 | 8.3% | 6.4% | 4.6% | 6.9% |
| 当期純利益率 | 8.5% | 4.8% | 2.2% | 5.0% |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 11.2% | 5.7% | 3.0% | 8.0% |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 28.6% | 15.0% | 7.1% | 16.1% |