Super Cron®Super Cron®
Super Cron®은 1967 년 자체 제조 방법을 사용하여 성공적으로 상용화 된 염소화 폴리올레핀입니다. 그 이후로, 우리는 시장 요구의 변화에 따라 광범위한 제품을 제공해 왔습니다. 우수한 접착력은 폴리올레핀 기반 물질의 접착제로 프라이머, 페인트, 잉크 및 접착제와 혼합하여 달성됩니다. 차체, 건물, 포장 필름 등에 사용하는 것과 같이 사용 목적에 따라 최적의 성능을 가진 브랜드를 선택할 수 있습니다.
- 폴리 프로필렌 (PP)에 대한 우수한 접착력을 나타내는 유연한 열가소성 수지.
- 브랜드에 따라 애완 동물, 복근, 나일론 등을 잘 준수합니다.
- 우리는 또한 환경 규제를 준수하는 비 톨루엔 유형 및 수성 브랜드를 보유하고 있습니다.
- 우리는 나열된 브랜드 외에 다양한 브랜드를 보유하고 있으며 귀하의 요청에 따라 품질 향상을 수락하므로 언제든지 문의하십시오.
타입 | 기능 | use |
---|---|---|
주로 PP에 대한 다양한 플라스틱에 대한 우수한 접착력이 있습니다. | 필름, 첨가제, 안료 분산제/접착제 용 인쇄 잉크 바인더 | |
이 제품에는 방향족 용매가 포함되어 있지 않습니다. 또한 폴리 우레탄 및 폴리 아미드 수지와 같은 다른 수지와의 호환성이 우수합니다. | 톨루엔이 아닌 유형 페인트/비 톨루엔 형 잉크 | |
극성 그룹은 수지에 도입되기 때문에 아크릴 및 우레탄 EVA와 같은 최고 코팅 된 페인트에도 잘 부착됩니다. | PP 프라이머/접착제 | |
솔벤트 유형과 동일한 성능을 가진 환경 친화적 인 수성 에멀젼. | PP에 대한 프라이머/접착제 | |
염소화 폴리올레 핀은 독점 기술을 사용하여 프라이머리스를 달성하기 위해 아크릴을 수정합니다. | PP를위한 프라이머 페인트 |
use
자동차 부품 관련 | 프라이머, 페인트, 자동차 플라스틱 기판을위한 접착제 |
---|---|
필름 인쇄 관련 | 영화, 부가 용 잉크 바인더 |
포장 관련 | 식품 포장 필름/플라스틱 성형 용기 접착제 |
아키텍처 관련 | 프라이머, 페인트, 건축 자재 접착제 |
직물 처리 관련 | 접착제 비 천장 직물, 플라스틱 섬유 정전기 모발 이식 접착제 |
열전달 포일 관련 | 핫 스탬핑 (열전달) 포일 접착제 |
합성 용지 관련 | 플라스틱 표면 수정 자 |
천연
성능 | 염소 함량 | 분자량 |
---|---|---|
용해도 | 높을수록 | 작을수록 |
다른 수지와 호환 | 〃 | 〃 |
Weatherproof | 〃 | 더 클수록 좋습니다 |
오일 방지 | 더 낮은, 더 나은 | 〃 |
내열성 | 32- 가장 낮은 최저 34% | 〃 |
건조 | 높을수록 | 〃 |
열 씰 접착력 | 대체로 낮은 것도 | 일반적으로, 일반적으로, 더 커질수록 |
풀 건조 접착력 | 30-34%가 더 좋습니다 | 더 작을수록 |
안료 습윤성 | 높을수록 | 〃 |
Colored Film Gloss | 〃 | 〃 |
코팅 부착 | 높을수록 높을수록 높아집니다 | 더 클수록 |
염소 함량과 열 씰 강도의 관계
필름 : pp 50μm
밀봉 조건 : 110 ℃, 1kg/cm2, 1 초
필링 조건 : 1.5cm 너비, 180도, 50mm/분

염소 함량과 연화 온도의 관계

포장
- 액체 (용매, 수성) 유형
- 15-18kg 오일 캔, 160-200kg 드럼 캔
- 소프트 (펠렛) 유형
- 15, 20kg 골판지 상자
- *삽입은 등급에 따라 다릅니다.
- 연락
-
- 양식을 통한 문의
- 전화 문의
-
화학 판매 부품
03-6665-5940
화학 캔자이 영업 부서
06-6262-3800